Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/98879Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Altares Lopez, Sergio | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Bengochea Guevara, José María | es-ES |
| dc.contributor.author | Raposo Picos, Juan | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T06:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-29T06:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/98879 | es_ES |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Industria Conectada / in Smart Industry | es_ES |
| dc.description.abstract | null | es-ES |
| dc.description.abstract | null | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | H62-electronica (MII-N) | es_ES |
| dc.title | Comparativa de métodos de interpretabilidad en modelos de machine learning y deep learning. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | null | es-ES |
| dc.keywords | null | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFM_JUANRAPOSO firmado.pdf | Trabajo Fin de Máster | 6,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo I Juan Raposo.pdf | Autorización | 92,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.