Metodología de la Investigación y Análisis de Datos en Psicología I
| asignatura.creditos | 9.0 | |
| asignatura.cursoacademico | 2027-2028 | |
| asignatura.tipo | Básico | |
| dc.contributor.advisor | Belinchón Ortiz, Montserrat | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Caperos Montalbán, José Manuel | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Díaz González, Sergio | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Gil Ortega, Rafael | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Gutkin de Freitas, Anahí | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Muñoz San Roque, Isabel | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Nájera Álvarez, Pablo | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Sanz Velasco, Susana | es-Es |
| dc.contributor.author | Belinchón Ortiz, Montserrat | es-Es |
| dc.contributor.author | Díaz González, Sergio | es-Es |
| dc.contributor.author | Gil Ortega, Rafael | es-Es |
| dc.contributor.author | Gutkin de Freitas, Anahí | es-Es |
| dc.contributor.author | Muñoz San Roque, Isabel | es-Es |
| dc.contributor.author | Nájera Álvarez, Pablo | es-Es |
| dc.contributor.author | Sanz Velasco, Susana | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Psicología | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T10:02:47Z | |
| dc.date.issued | 31/08/2026 | |
| dc.description | TFG, TFM (temporales), Grado en Psicología, Doble Grado en Psicología y Criminología | |
| dc.identifier.other | E000014375 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/113527 | |
| dc.language.iso | es-Es | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Metodología de la Investigación y Análisis de Datos en Psicología I | |
| dc.type | Guia Docente |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Guía Docente.pdf
- Size:
- 123.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Guía Docente.pdf