Mejora y optimización del proceso de denoxización de la planta de ‘Energy from Waste’ (Lincoln,Reino Unido)
| dc.contributor.advisor | Cledera Castro, María del Mar | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Peiro Balaguer, Javier | es-ES |
| dc.contributor.author | Lucas Carpintero, Carlos Samuel | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T11:11:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T11:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | El proyecto nace ante la constatación de que el sistema de denoxización de la planta opera de forma semiautomática, requiriendo la intervención periódica de operarios para ajustar manualmente los parámetros de inyección de NH₃. Esta dependencia del factor humano genera ineficiencias que se traducen en un consumo excesivo de amoniaco, pese a que los niveles de NOx emitidos se mantienen dentro de los límites legales. Los objetivos perseguidos son grosso modo tres: obtener un ahorro económico mediante la reducción del consumo de NH₃, mejorar el impacto ambiental minimizando el ammonia slip y aumentar la seguridad y autonomía del sistema, reduciendo la necesidad de intervención manual y garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa de emisiones vigente. | es-ES |
| dc.description.abstract | The project arises from the observation that the plant’s denoxification system operates in a semi-automatic manner, requiring periodic intervention from operators to manually adjust the NH₃ injection parameters. This dependence on the human factor generates inefficiencies that result in excessive ammonia consumption, even though NOx emission levels remain within legal limits. The objectives pursued are in general terms, three: achieving economic savings through the reduction of NH₃ consumption, improving the environmental impact by minimising ammonia slip and increasing the safety and autonomy of the system, reducing the need for manual intervention and always ensuring compliance with the emissions regulations in force. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/108786 | |
| dc.keywords | Energy from Waste, Amoniaco (NH3), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Control PID, SIMATIC Manager, Energía, Denoxización, Emisiones y Optimización. | es-ES |
| dc.keywords | Energy from Waste, Ammonia (NH₃), Nitrogen Oxides (NOx), PID Control, SIMATIC Manager, Energy, Denoxification, Emissions and Optimization. | en-GB |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | H62-mecanica (MII-M) | es_ES |
| dc.title | Mejora y optimización del proceso de denoxización de la planta de ‘Energy from Waste’ (Lincoln,Reino Unido) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TFM-Lucas Carpintero, Carlos Samuel.pdf
- Size:
- 11.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo Fin de Máster
Loading...
- Name:
- Anexo I- Lucas Carpintero, Carlos Samuel.pdf
- Size:
- 677.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización