Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/107140| Título : | Physical activity and metabolic syndrome severity among older adults at cardiovascular risk: 1-Year trends |
| Autor : | Gallardo Alfaro, Laura Bibiloni, Maria del Mar Bouzas, Cristina Mascaro, Catalina M Martínez González, Miguel Ángel Salas Salvadó, Jordi Corella, Dolores Schroder, Helmut Martínez, J. Alfredo Alonso Gomez, Angel M Wärnberg, Julia Vioque, Jesús Romaguera, Dora Lopez Miranda, Jose Estruch, Ramón Tinahones, Francisco J. Lapetra, Jose Serra Majem, Lluís Bueno Cavanillas, Aurora Colom Fernández, Antoni |
| Fecha de publicación : | 30-jun-2021 |
| Resumen : | El estudio evaluó los cambios a un año en la actividad física, el comportamiento sedentario y la calidad de la dieta en relación con la severidad del síndrome metabólico (SM) en adultos mayores con sobrepeso u obesidad y alto riesgo cardiovascular, participantes del ensayo PREDIMED-Plus. Se analizaron 4359 individuos de entre 55 y 75 años mediante cuestionarios validados y evaluaciones bioquímicas. Los resultados mostraron que una reducción del índice de severidad del SM se asoció con mayor actividad física moderada-vigorosa, menor tiempo sedentario, mejor adherencia a la dieta mediterránea, menor índice inflamatorio dietético y menor riesgo de depresión. Asimismo, se observó un patrón dietético antiinflamatorio caracterizado por mayor consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y pescado. Estos hallazgos sugieren que la adopción de hábitos saludables puede reducir la severidad del síndrome metabólico y mejorar la salud cardiometabólica en poblaciones envejecidas. The study assessed one-year changes in physical activity, sedentary behavior, and diet quality according to metabolic syndrome (MetS) severity in overweight or obese older adults at high cardiovascular risk, participants of the PREDIMED-Plus trial. A total of 4359 adults aged 55–75 years were analyzed using validated questionnaires and biochemical assessments. Results showed that a decrease in MetS severity score was associated with higher moderate-to-vigorous physical activity, lower sedentary time, greater adherence to the Mediterranean diet, lower dietary inflammatory index, and reduced depression risk. Participants who improved their MetS severity displayed an anti-inflammatory dietary pattern characterized by increased consumption of fruits, vegetables, legumes, nuts, and fish. These findings indicate that promoting healthy lifestyle habits may reduce metabolic syndrome severity and enhance cardiometabolic health in older adults. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.06.015 http://hdl.handle.net/11531/107140 |
| ISSN : | 0939-4753 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2025111022361726_1-s2.0-S0939475321002921-main.pdf | 565,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.