Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/108658Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vilá Trepat, Irene | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T13:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T13:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/108658 | - |
| dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
| dc.description.abstract | El artículo presenta un metaanálisis de estudios publicados entre 1990 y 2016 sobre la eficacia de las intenciones de implementación para reducir la ingesta de grasas. Partiendo del modelo volitivo de Gollwitzer, se analiza si la formulación de planes específicos del tipo “si-entonces” contribuye a disminuir el consumo de grasa y qué variables moderan su efecto. Los resultados muestran que la planificación es una estrategia eficaz para promover cambios en la alimentación, aunque su impacto varía en función de la complejidad del objetivo, el género y la existencia de seguimiento de la intervención. El estudio aporta evidencia relevante para el diseño de intervenciones en salud pública y ofrece orientaciones prácticas para optimizar campañas dirigidas a mejorar los hábitos alimentarios y el bienestar de la población. | es-ES |
| dc.description.abstract | This article presents a meta-analysis of studies published between 1990 and 2016 examining the effectiveness of implementation intentions in reducing fat intake. Based on Gollwitzer’s volitional model, it analyzes whether forming specific “if–then” action plans helps decrease fat consumption and identifies potential moderating variables. The findings indicate that action planning is an effective strategy for promoting dietary change, although its impact varies depending on goal complexity, gender, and the presence of follow-up. The study provides relevant evidence for the design of public health interventions and offers practical guidance to improve health campaigns aimed at reducing fat intake and enhancing citizens’ well-being. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.publisher | Thomson Reuters Aranzadi (Cizur Menor, España) | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Libro: La empresa en el siglo XXI: Un estudio multidisciplinar de carácter jurídico empresarial, Página inicial: 175, Página final: 194 | es_ES |
| dc.title | Alimentación saludable y normativa legal que influye en el consumo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Intenciones De Implementación, Alimentación Saludable, Ingesta De Grasas, Cambio De Conducta, Psicología Social | es-ES |
| dc.keywords | Implementation Intentions, Healthy Eating, Fat Intake, Behavior Change, Social Psychology | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Sexenio I.Vilá_Febrero 2026_v1.docx | 43,48 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.