Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/4815| Título : | Simulación de cargas móviles sobre estructuras mediante un mallado móvil de elementos finitos |
| Autor : | Such Tabogada, Miguel Jiménez Octavio, Jesús Ramón Carnicero López, Alberto Sanchez Rebollo, Cristina |
| Fecha de publicación : | 1-dic-2015 |
| Resumen : | En este artículo se presenta una metodología para analizar la respuesta dinámica de estructuras sometidas a cargas móviles. Para ello se ha desarrollado un algoritmo de mallado adaptivo de elementos finitos que se mueve de forma solidaria a la carga móvil que actúa sobre la estructura. El algoritmo de mallado móvil se ha validado con la solución analítica de una carga móvil que recorre una viga simplemente apoyada. |
| Descripción : | Artículos en revistas |
| URI : | https://doi.org/10.1016/j.rimni.2014.06.003 |
| ISSN : | 0213-1315 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIT-14-109A.pdf | 376,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| IIT-14-109A | 376,54 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-14-109A_preview | 2,65 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-14-109A | 376,54 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| IIT-14-109A_preview.pdf | 2,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.