Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/5543
Título : | Optimal band provision by wind generation in the spanish secondary regulation market |
Autor : | Saiz Marín, Elena Lobato Miguélez, Enrique Linares Llamas, Pedro |
Fecha de publicación : | 20-sep-2012 |
Editorial : | Sin editorial (Shanghai, China) |
Resumen : | Participation of wind generation in the secondary regulation has both technical and economic interest. From the technical point of view, a higher wind penetration can be facilitated. From the economic standpoint, wind generators can make a profit by providing regulation that surpasses the loss by not selling the maximum possible amount of energy. The aim of this paper is determining the optimal quantity of the bid presented by the potential participation of wind generation at the secondary regulation market. The methodology proposed is illustrated using real data of forecasted and real wind power production of a portfolio of 730.58 MW for year 2008 in Spain. |
Descripción : | Capítulos en libros |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/5543 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-12-028A.pdf | 336,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.