Mostrar el registro sencillo del ítem
La red temática REDYD-2050: objetivos, tecnologías y propuestas para facilitar la integración de pequeños y medianos usuarios en las smart grids
dc.contributor.author | Álvarez Bel, Carlos | es-ES |
dc.contributor.author | Moreno Novella, Jose Ignacio | es-ES |
dc.contributor.author | López López, Gregorio | es-ES |
dc.contributor.author | Carrillo González, Camilo José | es-ES |
dc.contributor.author | Ramírez Rosado, Ignacio J. | es-ES |
dc.contributor.author | Valero Verdu, Sergio | es-ES |
dc.contributor.author | Matanza Domingo, Javier | es-ES |
dc.contributor.author | Gabaldón Marín, Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Medina Molina, Juan | es-ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-18T12:06:11Z | |
dc.date.available | 2016-10-18T12:06:11Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/14256 | |
dc.description.abstract | Las futuras redes eléctricas necesitan ser flexibles en el lado de la demanda para que la política energética de la UE sea creíble, sobre todo en lo que se refiere a la integración de mayores porcentajes de renovables. Por ello, las tendencias internacionales establecen que los sistemas eléctricos necesitarán un consumidor más activo. Algunas barreras se empiezan a derribar, como es la igualdad de consideración y retribuciones a los recursos de demanda (DR) y de generación, siempre y cuando los primeros demuestren tener capacidades similares. La participación activa y la demostración de sus capacidades son retos importantes entre los pequeños y medianos usuarios, pues son éstos los que más barreras se encuentran en su participación cuando su potencial es indudable (sus usos energéticos explican más del 50 del consumo). REDYD-2050 (http:www.redyd2050-der.eu) es una red financiada por MINECO (2015-17) que integra a 7 grupos de investigación expertos en tecnologías clave para hacer creíble la DR. Este artículo presenta los objetivos de la red, entre los que destacan integrar tecnologías y plantear soluciones innovadoras a problemas como: modelado y agregación de DR; automatización de DR; aplicación de las TIC a DR; validación e implantación de DR en mercados; predicciones de precios y consumos; o monitorización y evaluación de DR. | es-ES |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.title | La red temática REDYD-2050: objetivos, tecnologías y propuestas para facilitar la integración de pequeños y medianos usuarios en las smart grids | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | Medidores Inteligentes, Modelos de cargas, Monitorización no invasiva, Predicción de la Demanda, Predicción de Precios, Respuesta de la Demanda, Smart Grids, TIC en DR. , | es-ES |
dc.keywords | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de Trabajo
WorkingPaper, ponencias invitadas y contribuciones en congresos no publicadas