Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del Covid-19 en las empresas del sector y horizonte de recuperación. Venta y reparación vehículos
dc.contributor.author | Randstad Research | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:22:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T14:22:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/51316 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Randstad Research | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5312 Economía sectorial | es_ES |
dc.subject | 531211 Comercio | es_ES |
dc.subject.other | 360 Smart Vision | es_ES |
dc.title | Impacto del Covid-19 en las empresas del sector y horizonte de recuperación. Venta y reparación vehículos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de Trabajo
WorkingPaper, ponencias invitadas y contribuciones en congresos no publicadas