Mostrar el registro sencillo del ítem
Explainable artificial intelligence (xai) for energy poverty analysis: a spanish case of study
dc.contributor.author | Rios Ocampo, Miguel Angel | es-ES |
dc.contributor.author | Segarra Tamarit, Ignacio | es-ES |
dc.contributor.author | Barrella, Roberto | es-ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T15:21:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T15:21:56Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/87304 | |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.title | Explainable artificial intelligence (xai) for energy poverty analysis: a spanish case of study | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | Energy Poverty, Explainable Artificial intelligence, Indicators, Machine Learning, Vulnerable consumers, Energy Efficiency. | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de Trabajo
WorkingPaper, ponencias invitadas y contribuciones en congresos no publicadas